1875 boul. St-Joseph Ouest
Saint-Majorique (Qc)
819-479-2727 J2B 8A8
cloturespro@hotmail.com
Soumission Numéro | 21-4 |
Soumission Date | 13 janvier 2021 |
Valide jusqu’au | 13 mai 2021 |
Total | $4,056.49 |
1943 Boul st Joseph ouest
Hrs/Qty | Service | Tarif / Prix | Adjustement | Sub Total |
---|---|---|---|---|
144 | pieds clôture 2x9x72 COULEUR avec latte, poteau 2-3/8 dans béton | $24.50 | 0.00% | $3,528.00 |
Sub Total | $3,528.00 |
Tps-Tvq | $528.49 |
Total | $4,056.49 |
test
test 1